Холодильный шкаф Полюс R560Св Сarboma предназначен для охлаждения и кратковременного хранения напитков, кондитерских изделий и десертов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте полками-решетками, которые можно установить "под углом", подсветкой.
Особенности:
- Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 6,2
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Нижнее расположение компрессора
- Холодильный агрегат: Danfoss
- Хладагент: R134a
- Размер ножек, мм: 30…50
- Цвет: шоколадно-золотистый
- Перенавешиваемая дверь
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Полюс |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество секций | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 12 град. |
| Материал | Сталь |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Номинальная потребляемая мощность | 500 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Предназначение | Для напитков, Для десерта |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | Торговые магазины |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип установки | Напольный |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 120 кг |
| Высота | 2020 мм |
| Длина | 825 мм |
| Ширина | 645 мм |
| Внутренние размеры | |
| Внутренняя длина | 725 мм |
| Внутренняя ширина | 460 мм |
| Объем | 560 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт. |
| Количество полок | 5 шт. |
| Материал двери | Стекло |
| Особенности | Регулируемые ножки |
| Тип двери | Распашная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


