Холодильный шкаф Полюс R560Св Сarboma предназначен для охлаждения и кратковременного хранения напитков, кондитерских изделий и десертов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте полками-решетками, которые можно установить "под углом", подсветкой.
Особенности:
- Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 6,2
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Нижнее расположение компрессора
- Холодильный агрегат: Danfoss
- Хладагент: R134a
- Размер ножек, мм: 30…50
- Цвет: шоколадно-золотистый
- Перенавешиваемая дверь
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Полюс |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
Предназначение | Для напитков, Для десерта |
Максимальная рабочая температура | 12.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 1.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Количество секций | 1 |
Материал | Сталь |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 500.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 825.0 (мм) |
Ширина | 645.0 (мм) |
Высота | 2020.0 (мм) |
Вес | 120.0 (кг) |
Внутренние размеры | |
Внутренняя длина | 725.0 (мм) |
Внутренняя ширина | 460.0 (мм) |
Объем | 560.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 5 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 1 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Материал двери | Стекло |
Особенности | Регулируемые ножки |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте