Холодильный шкаф Полюс ШХ-0,8К Сarboma Inoxпредназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена регулируемыми по высоте полками-решетками, которые можно установить "под углом", 2 замками.
Особенности:
- Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 8,5
- Управление: электронное с индикацией температуры
- Верхнее расположение компрессора
- Холодильный агрегат: Danfoss
- Хладагент: R134a
- Размер ножек, мм: 30…50
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Полюс |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество секций | 2 |
| Максимальная рабочая температура | 12 град. |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Предназначение | Для колбасных изделий, Для молочных продуктов, Для сыров, Для десерта, Для салатов, Для мяса, Для полуфабрикатов, Для напитков, Для суши |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | Торговые магазины |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Напольный |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Дополнительные характеристики | |
| Авторазмораживание | Да |
| Количество дверей оборудования | 2 шт. |
| Материал двери | Стекло |
| Термометр | Да |
| Тип двери | Дверь-купе |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 150 кг |
| Высота | 1825 мм |
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 625 мм |
| Внутренние размеры | |
| Площадь выкладки продукта | 3 кв.м |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | Подсветка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 17 мая 2026