Настольный холодильный шкаф Tefcold FS80CP-I предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения алкогольных и безалкогольных напитков, а также продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя отделка выполнена из белого ABS-пластика.
Особенности:
- Вместимость (банки 330 мл), шт.: 114
- Вместимость (банки 500 мл), шт.: 84
- Вместимость (бутылки 330 мл), шт.: 66
- Вместимость (бутылки 500 мл ПЭТ), шт.: 66
- Энергопотребление, кВт/сутки: 1,1
- Хладагент: R600а
- Расход хладагента, г: 40
- Климатический класс: 4
- D-образная верхняя панель с подсветкой
- Решетчатые белые регулируемые полки (400x270)
- Самозакрывающаяся дверь с подогревом, с замком
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TEFCOLD |
Страна производитель | Дания |
Сфера использования | Для бара, HoReCa, Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для напитков |
Максимальная рабочая температура | 10.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 2.0 (град.) |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Количество секций | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальный уровень шума | 42.0 (дБ) |
Тип управления | Механическое |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 85.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 480.0 (мм) |
Ширина | 460.0 (мм) |
Высота | 840.0 (мм) |
Вес | 37.5 (кг) |
Внутренние размеры | |
Внутренняя длина | 410.0 (мм) |
Внутренняя ширина | 380.0 (мм) |
Объем | 84.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 2 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 1 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Материал двери | Стекло |
Авторазмораживание | Да |
Термометр | Да |
Особенности | Подсветка, Регулируемые ножки |
Информация для заказа
- Цена: 1 438,80 руб.