Холодильный шкаф Tefcold SD1280-I предназначен для охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя отделка выполнена из белого ABS-пластика.
Особенности:
- Вместимость (банки 330 мл), шт.: 392
- Вместимость (банки 500 мл), шт.: 259
- Вместимость (бутылки 330 мл), шт.: 175
- Вместимость (бутылки 500 мл ПЭТ), шт.: 175
- Энергопотребление, кВт/сутки: 1,5
- Хладагент: R600а
- Расход хладагента, г: 70
- Климатический класс: 4
- Решетчатые регулируемые белые полки (490x360)
- Перенавешиваемая глухая дверь с замком
- 2 регулируемые ножки, 2 ролика
Основные | |
---|---|
Производитель | TEFCOLD |
Страна производитель | Дания |
Сфера использования | HoReCa, Торговые магазины, Пищевая промышленность |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
Максимальная рабочая температура | 10.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 2.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Количество секций | 1 |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальный уровень шума | 45.0 (дБ) |
Тип управления | Механическое |
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная потребляемая мощность | 197.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 595.0 (мм) |
Ширина | 640.0 (мм) |
Высота | 1635.0 (мм) |
Вес | 60.0 (кг) |
Внутренние размеры | |
Внутренняя длина | 470.0 (мм) |
Внутренняя ширина | 440.0 (мм) |
Объем | 290.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Количество полок | 4 (шт.) |
Количество дверей оборудования | 1 (шт.) |
Тип двери | Распашная |
Авторазмораживание | Да |
Термометр | Да |
- Цена: 2 170,30 руб.